EcoFlex B tipi – ikitərəfli folqa
köpüklü polietilen əsasında material, mavi, qapalı hüceyrə quruluşlu, saxtakarlığa qarşı qoruyucu alüminium folqa ilə örtülmüş – hər iki tərəfdə universal çap.
Havalandırma və kondisioner sistemlərinin, iqlim kameralarının, soyuducu qurğuların və texnoloji avadanlıqların hava kanalları üçün izolyasiya kimi istifadə olunur.
-
Xüsusiyyətlər
-
Qiymət cədvəli
Xüsusiyyətləri |
Mənası |
|---|---|
| İşləmə temperaturu diapazonu, °C |
-60 ilə +100 arasında
|
| Səthin istilik əks etdirmə əmsalı, %, az deyil | 97 |
| Səthin optik əksetmə əmsalı, %, az deyil | 90 |
| İstilik keçiricilik əmsalı, λ, W/(m °C)
PI NIISF RAASN No. 04-43/43020(2016) |
0,039 |
| İstilik udma əmsalı (24 saat müddətində), s, W (m °C) | 0,44-0,48 |
| Buxar keçiricilik əmsalı, mq/(mh Pa)-dan çox deyil | 0,001 |
| Zərbənin azaldılmış səs-küy səviyyəsinin azaldılması indeksi, dB | 20 |
| Elastikliyin dinamik modulu | 5 kPa yük altında
0,72-0,77 |
| Nisbi sıxılma | 5 kPa yük altında
0,13 – 0,23 |
| Xüsusi istilik tutumu, C0, kJ/kq °C | 1,95-2,00 |
| Materialda rütubətin hesablanmış kütlə nisbəti % | iş şəraitində
2-5 |
| Yananlıq qrupu | G1 |
Rulon Izolyasiya 2 Üzlü Falqa
| Qalınlığı | Eni mm | Uzunluq m | Qiyməti м2 | Məbləği |
| Rulon Izolyasiya 2,5 mm | 1000 | 100 | 1.24 | 124 |
| Rulon Izolyasiya 03 mm | 1000 | 100 | 1.33 | 133 |
| Rulon Izolyasiya 04 mm | 1000 | 50 | 1.42 | 71 |
| Rulon Izolyasiya 05 mm | 1000 | 50 | 1.61 | 80.50 |
| Rulon Izolyasiya 10 mm | 1000 | 50 | 2.80 | 140.00 |
| Rulon Izolyasiya 15 mm | 1000 | 50 | 4.20 | 210.00 |
| Rulon Izolyasiya 20 mm | 1000 | 50 | 5.50 | 275.00 |
| Rulon Izolyasiya 30 mm | 1000 | 50 | 8.10 | 405.00 |
| Rulon Izolyasiya 40 mm | 1000 | 50 | 10.70 | 535.00 |
| Rulon Izolyasiya 50 mm | 1000 | 50 | 13.3 | 665 |




